MH-1806T | |
Print Head/헤드 | 도시바 6헤드 |
Grayscale/그레이스케일 | 8 level 잉크 조절(그레이스케일) / 5~35pl |
Ink/잉크 | UV잉크 / 일본 |
Color/색상 | CMYK+W, CMYK+LM,LC |
UV Lamp/UV 램프 | LED UV램프(공냉식) |
Printng /출력폭 | 1.8m, 45mm |
Media / 소재 | 판재 / 롤투롤 |
Speed/속도 | 4Pss/18sqm/300(600)x1200dpi |
6Pass/13sqm/300(600)x1800dpi | |
8Pass/8sqm/300(600)x2400dpi | |
3~8 멀티드롭 HWFD / 600 x 1800dpi – 26 sqm/Hour | |
3~8 멀티드롭 HWFD / 600 x 2400 dpi – 18 sqm/Hour | |
Data Port/포트 | USB 3.0 및 이하 버전 |
Rip / 립 | Photo Prin, GMG, Wasatch, Onix, |
Head Cleaning / 클리닝 | 자동 원터치 클리닝(보습, 석션클리닝, 막힘 방지) |
Media Feeding / 소재공급 | 벨트방식 + 진공흡입판(3분할), 자동벨트조절장치(뒤틀림방지) |
자동소재 인식, X,Y축소재 가이드, | |
Size / 장비 외경 | 3560 x 1110 x 1250mm(LXWXH) |
Power / 전원 | AC220V, 50/60Hz |
Environment / 작업환경 | Temp. 18 ~ 32도 Humidity(습도) 46 ~65%rh |
MH-2012T | |
Print Head/헤드 | 도시바 CE4W 12헤드 |
Grayscale/그레이스케일 | 8 level 잉크 조절(그레이스케일) / 5~35pl |
Ink/잉크 | UV잉크 / 일본 |
Color/색상 | CMYK+W, CMYK+LM,LC |
UV Lamp/UV 램프 | LED UV램프(공냉식) |
Printng /출력폭 | 2.02m, 45mm |
Media / 소재 | 판재 / 롤투롤 |
Speed/속도 | 4Pss/36sqm/300(600)x1200dpi |
6Pass/26sqm/300(600)x1800dpi | |
8Pass/16sqm/300(600)x2400dpi | |
3~8 멀티드롭 HWFD / 600 x 1800dpi – 26 sqm/Hour | |
3~8 멀티드롭 HWFD / 600 x 2400 dpi – 18 sqm/Hour | |
Data Port/포트 | USB 3.0 및 이하 버전 |
Rip / 립 | Photo Prin, GMG, Wasatch, Onix, |
Head Cleaning / 클리닝 | 자동 원터치 클리닝(보습, 석션클리닝, 막힘 방지) |
Media Feeding / 소재공급 | 벨트방식 + 진공흡입판(3분할), 자동벨트조절장치(뒤틀림방지) |
자동소재 인식, X,Y축소재 가이드, | |
Size / 장비 외경 | 3560 x 1110 x 1250mm(LXWXH) |
Power / 전원 | AC220V, 50/60Hz |
Environment / 작업환경 | Temp. 18 ~ 32도 Humidity(습도) 46 ~65%rh |